短线防风险31只股短期均线现死叉
2023-08-28 12:01:19来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3134.44点,涨跌幅2.30%,A股总成交额为7784.59亿元。到目前为止今日有31只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST民控、上海港湾、精工科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.27%、-1.37%、-1.33%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000416 | *ST民控 | 3.94 | 2.21 | 2.11 | 2.16 | -2.27 | 2.11 | -2.45 |
605598 | 上海港湾 | -0.21 | 3.61 | 31.00 | 31.43 | -1.37 | 28.85 | -8.20 |
002006 | 精工科技 | 1.68 | 1.07 | 17.16 | 17.39 | -1.33 | 16.91 | -2.77 |
002664 | 信质集团 | 2.10 | 1.09 | 13.17 | 13.31 | -1.04 | 13.10 | -1.58 |
301007 | 德迈仕 | -0.71 | 6.79 | 16.20 | 16.32 | -0.69 | 15.34 | -5.98 |
300411 | 金盾股份 | 3.70 | 1.33 | 6.43 | 6.47 | -0.62 | 6.45 | -0.28 |
688255 | 凯尔达 | 1.01 | 1.03 | 26.65 | 26.80 | -0.56 | 25.89 | -3.40 |
603725 | 天安新材 | 2.16 | 2.32 | 8.50 | 8.55 | -0.55 | 8.53 | -0.18 |
002158 | 汉钟精机 | 1.30 | 0.68 | 24.12 | 24.22 | -0.40 | 24.24 | 0.09 |
688085 | 三友医疗 | -3.53 | 0.53 | 21.74 | 21.82 | -0.40 | 20.77 | -4.83 |
300886 | 华业香料 | 0.37 | 4.37 | 24.29 | 24.38 | -0.33 | 24.40 | 0.10 |
003039 | 顺控发展 | 2.00 | 2.70 | 16.99 | 17.05 | -0.31 | 17.37 | 1.91 |
300935 | 盈建科 | 1.75 | 3.42 | 29.25 | 29.34 | -0.31 | 28.57 | -2.62 |
603009 | 北特科技 | 4.04 | 1.34 | 6.90 | 6.92 | -0.29 | 6.95 | 0.40 |
688370 | 丛麟科技 | 3.28 | 1.14 | 26.56 | 26.64 | -0.29 | 27.09 | 1.70 |
688297 | 中无人机 | 3.00 | 0.90 | 47.04 | 47.17 | -0.27 | 47.37 | 0.43 |
603319 | 湘油泵 | 2.35 | 1.37 | 16.17 | 16.21 | -0.25 | 16.11 | -0.64 |
688227 | 品高股份 | 1.30 | 2.88 | 21.14 | 21.19 | -0.24 | 20.19 | -4.74 |
301151 | 冠龙节能 | 6.05 | 3.60 | 17.29 | 17.33 | -0.19 | 17.70 | 2.16 |
000707 | 双环科技 | 1.44 | 2.35 | 8.27 | 8.29 | -0.18 | 8.43 | 1.70 |
002591 | 恒大高新 | 4.68 | 3.77 | 6.33 | 6.34 | -0.16 | 6.49 | 2.30 |
300237 | 美晨生态 | 5.19 | 2.34 | 2.13 | 2.14 | -0.14 | 2.23 | 4.35 |
605028 | 世茂能源 | 0.80 | 3.59 | 18.94 | 18.97 | -0.14 | 18.79 | -0.93 |
688021 | 奥福环保 | 2.79 | 0.67 | 23.72 | 23.74 | -0.08 | 23.54 | -0.85 |
688306 | 均普智能 | 2.58 | 1.15 | 5.07 | 5.08 | -0.06 | 5.17 | 1.87 |
000890 | 法尔胜 | 4.80 | 5.26 | 4.65 | 4.65 | -0.04 | 4.80 | 3.27 |
300177 | 中海达 | 2.84 | 1.29 | 6.55 | 6.56 | -0.03 | 6.52 | -0.55 |
688090 | 瑞松科技 | -4.62 | 2.54 | 29.43 | 29.44 | -0.03 | 27.64 | -6.10 |
300193 | 佳士科技 | 2.03 | 1.73 | 8.00 | 8.00 | -0.02 | 8.04 | 0.45 |
688711 | 宏微科技 | 3.57 | 0.74 | 51.78 | 51.79 | -0.02 | 52.00 | 0.41 |
300732 | 设研院 | 7.14 | 2.91 | 9.95 | 9.95 | -0.02 | 10.21 | 2.59 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: